LISTA DE COTEJO | |
Cuadro de identificación | |
Nombre del alumno | Shirley Aranzazu Ortega Lara |
Nombre del profesor | MARGARITA ROMERO |
Plantel | CETIS 109 |
Localidad y estado | CIUDAD MADERO TAMAULIPAS |
Asignatura | OPERACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO |
Contenido | INSTALACION Y USO DEL EQUIPO DE COMPUTO |
Competencia Genérica | |
Competencia Disciplinar | |
Producto de aprendizaje | APREDER SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO |
Fecha de aplicación | 28 DE FEBRERO DEL 2011 |
Instrucciones de llenado del instrumento | |||||
Marque con una “X” la columna que corresponda según el desempeño del alumno, si cumple con el aspecto a evaluar marcara en la columna “SI “, en caso de no cumplir con lo señalado, marcar “NO “y en seguida señale porque, en la columna de observaciones. Se marcara NA (no aplica) cuando el aspecto a evaluar no se presente. Solo en esa situación de evaluación, el evaluador deberá obtener la evidencia en otro momento y registrarlo en la columna de observaciones que así lo desea. | |||||
Criterios de evaluación | Se especificara el valor que se le asigna a cada uno de los aspectos | ||||
Aspecto a evaluar | cumple | ||||
SI | NO | NA | % | OBSERBACIONES | |
Mantenimiento del equipo de computo: | |||||
Se debe desconectar el equipo de cómputo antes de limpiar los componentes del equipo. | X | ||||
Se debe limpiar el equipo de computo con los instrumentos adecuados | X | ||||
Se debe comprar equipo nuevo cada que se ensucia el actual | X | ||||
Normas de seguridad e higiene para el equipo de computo | |||||
El equipo de computo debe estar en un lugar húmedo | X | ||||
Debe estar en un lugar con ventilación | X | ||||
Porcentaje de cumplimiento del alumno | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario